 |
 |
 |
 |
| 古前売地 / 物件詳細情報 |
| 最適用途 | 住宅 |
物件名 | 古前売地 |
| 土地面積 | 154.05 / 46.60 坪 |
他に私道面積 | |
| 価格 | 420万円 |
坪単価(3.3 ) | 9 万円 |
| 所在地 | 北九州市若松区古前1丁目23 |
| 交通 | 北九州市営バス 若松体育館前 徒歩約 5 分 |
| 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地
|
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域
|
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
他の法令上の制限 | |
| 現況 | 更地 |
引渡日 | 即日 |
| 接近道状況 | 南東4.5m公道 |
| 設備 | 九州電力 / 上下水道 / 都市ガス |
| 備考 | 古前団地内・古前小学校徒歩3分 |
| PRコメント | ※諸事相談可 |
|
| 外観写真 | 見取り図 |
[ 拡大画像参照 ]




|
[ 拡大画像参照 ]




|
|
| 管理番号 | 01062 |
取引様態 | 媒介 |
| 情報公開日 | 2012/01/23 |
広告有効期限 | 2012/04/22 |
|
|
|
|
| お問合せ先 | |
|
|
 |
 |
 |
 |